string(4) "6880" string(5) "13760"
19:44:57 27-04-2025 |
ALIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI | ||||||||||||||||||
24 AYAR HAS ALTIN | 4.110 TL | 4.190 TL | ||||||||||||||||||
22 AYAR BİLEZİK | 3.740 TL | 4.030 TL | ||||||||||||||||||
GRAM ALTIN | 3.760 TL | 4.000 TL | ||||||||||||||||||
ÇEYREK ALTIN | 6.680 TL | 6.880 TL | ||||||||||||||||||
YARIM ALTIN | 13.370 TL | 13.760 TL | ||||||||||||||||||
TAM ALTIN | 26.740 TL | 27.530 TL
ATA LİRA
|
27.530 TL
|
28.360 TL
|
REŞAT LİRA
|
26.570 TL
|
28.150 TL
|
İKİBUÇUKLUK
|
66.430 TL
|
68.200 TL
|
REŞAT BEŞLİ
|
133.900 TL
|
141.800 TL
|
USD $
|
38,07
TL
|
38,71
TL
|
EURO €
|
43,10
TL
|
43,93
TL
|
|